To see the responses for "other" in a particular state, click on that state's name. To see all responses for "other", click on "Total".
Show Canada only.
Show all states and provinces.
| State/Province | pop | soda | coke | other | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 132378 | 134034 | 51631 | 16770 | 334813 | 100.00% | |
| United States | 116888 | 129972 | 49557 | 14514 | 310931 | 92.87% | 100.00% |
| Alabama | 35 | 342 | 2543 | 227 | 3147 | 0.94% | 1.01% |
| Alaska | 281 | 475 | 43 | 71 | 870 | 0.26% | 0.28% |
| American Samoa | 7 | 7 | 1 | 35 | 50 | 0.01% | 0.02% |
| Arizona | 498 | 2112 | 379 | 150 | 3139 | 0.94% | 1.01% |
| Arkansas | 123 | 254 | 1260 | 75 | 1712 | 0.51% | 0.55% |
| California | 804 | 16509 | 2651 | 1834 | 21798 | 6.51% | 7.01% |
| Colorado | 2535 | 1424 | 298 | 160 | 4417 | 1.32% | 1.42% |
| Connecticut | 62 | 3621 | 94 | 111 | 3888 | 1.16% | 1.25% |
| Delaware | 22 | 592 | 37 | 21 | 672 | 0.20% | 0.22% |
| District of Columbia | 34 | 370 | 48 | 34 | 486 | 0.15% | 0.16% |
| Florida | 290 | 3906 | 3231 | 311 | 7738 | 2.31% | 2.49% |
| Georgia | 115 | 904 | 4260 | 364 | 5643 | 1.69% | 1.81% |
| Guam | 4 | 15 | 7 | 17 | 43 | 0.01% | 0.01% |
| Hawaii | 32 | 602 | 33 | 46 | 713 | 0.21% | 0.23% |
| Idaho | 803 | 342 | 56 | 114 | 1315 | 0.39% | 0.42% |
| Illinois | 13724 | 5671 | 791 | 471 | 20657 | 6.17% | 6.64% |
| Indiana | 4537 | 1039 | 1751 | 312 | 7639 | 2.28% | 2.46% |
| Iowa | 5143 | 955 | 59 | 149 | 6306 | 1.88% | 2.03% |
| Kansas | 2503 | 695 | 308 | 239 | 3745 | 1.12% | 1.20% |
| Kentucky | 953 | 445 | 1897 | 280 | 3575 | 1.07% | 1.15% |
| Louisiana | 67 | 254 | 2411 | 511 | 3243 | 0.97% | 1.04% |
| Maine | 35 | 1230 | 19 | 64 | 1348 | 0.40% | 0.43% |
| Maryland | 172 | 4177 | 617 | 200 | 5166 | 1.54% | 1.66% |
| Massachusetts | 103 | 4932 | 220 | 1683 | 6938 | 2.07% | 2.23% |
| Michigan | 16701 | 10480 | 199 | 317 | 27697 | 8.27% | 8.91% |
| Minnesota | 9378 | 1436 | 93 | 244 | 11151 | 3.33% | 3.59% |
| Mississippi | 60 | 125 | 1284 | 87 | 1556 | 0.46% | 0.50% |
| Missouri | 1648 | 5690 | 484 | 200 | 8022 | 2.40% | 2.58% |
| Montana | 914 | 230 | 31 | 71 | 1246 | 0.37% | 0.40% |
| Nebraska | 2574 | 548 | 48 | 102 | 3272 | 0.98% | 1.05% |
| Nevada | 103 | 642 | 113 | 43 | 901 | 0.27% | 0.29% |
| New Hampshire | 14 | 1212 | 31 | 223 | 1480 | 0.44% | 0.48% |
| New Jersey | 114 | 7063 | 245 | 140 | 7562 | 2.26% | 2.43% |
| New Mexico | 80 | 399 | 634 | 72 | 1185 | 0.35% | 0.38% |
| New York | 6514 | 14318 | 430 | 459 | 21721 | 6.49% | 6.99% |
| North Carolina | 188 | 1838 | 1680 | 858 | 4564 | 1.36% | 1.47% |
| North Dakota | 973 | 205 | 13 | 22 | 1213 | 0.36% | 0.39% |
| Ohio | 15827 | 2287 | 401 | 428 | 18943 | 5.66% | 6.09% |
| Oklahoma | 1399 | 541 | 1298 | 134 | 3372 | 1.01% | 1.08% |
| Oregon | 2661 | 1389 | 149 | 156 | 4355 | 1.30% | 1.40% |
| Pennsylvania | 11712 | 9745 | 306 | 395 | 22158 | 6.62% | 7.13% |
| Puerto Rico | 6 | 53 | 65 | 42 | 166 | 0.05% | 0.05% |
| Rhode Island | 13 | 814 | 14 | 38 | 879 | 0.26% | 0.28% |
| South Carolina | 49 | 562 | 1118 | 209 | 1938 | 0.58% | 0.62% |
| South Dakota | 1025 | 227 | 20 | 28 | 1300 | 0.39% | 0.42% |
| Tennessee | 156 | 662 | 3218 | 282 | 4318 | 1.29% | 1.39% |
| Texas | 305 | 3338 | 12699 | 756 | 17098 | 5.11% | 5.50% |
| Utah | 741 | 714 | 131 | 108 | 1694 | 0.51% | 0.54% |
| Vermont | 12 | 565 | 9 | 23 | 609 | 0.18% | 0.20% |
| Virgin Islands | 3 | 14 | 1 | 13 | 31 | 0.01% | 0.01% |
| Virginia | 389 | 4026 | 1326 | 564 | 6305 | 1.88% | 2.03% |
| Washington | 5873 | 2184 | 191 | 235 | 8483 | 2.53% | 2.73% |
| West Virginia | 1278 | 404 | 213 | 80 | 1975 | 0.59% | 0.64% |
| Wisconsin | 2885 | 7272 | 75 | 393 | 10625 | 3.17% | 3.42% |
| Wyoming | 411 | 116 | 24 | 313 | 864 | 0.26% | 0.28% |
Statistics last generated: Sun Feb 5 00:00:22 2012 Pacific Time