To see the responses for "other" in a particular state, click on that state's name. To see all responses for "other", click on "Total".
Show Canada only.
Show all states and provinces.
| State/Province | pop | soda | coke | other | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 142398 | 145639 | 54460 | 17797 | 360294 | 100.00% | |
| United States | 126008 | 141381 | 52320 | 15418 | 335127 | 93.01% | 100.00% |
| Alabama | 83 | 431 | 2682 | 287 | 3483 | 0.97% | 1.04% |
| Alaska | 299 | 520 | 44 | 79 | 942 | 0.26% | 0.28% |
| American Samoa | 7 | 9 | 1 | 36 | 53 | 0.01% | 0.02% |
| Arizona | 539 | 2437 | 409 | 168 | 3553 | 0.99% | 1.06% |
| Arkansas | 129 | 276 | 1336 | 79 | 1820 | 0.51% | 0.54% |
| California | 855 | 17919 | 2762 | 1887 | 23423 | 6.50% | 6.99% |
| Colorado | 2682 | 1625 | 307 | 169 | 4783 | 1.33% | 1.43% |
| Connecticut | 64 | 3876 | 98 | 114 | 4152 | 1.15% | 1.24% |
| Delaware | 23 | 647 | 38 | 23 | 731 | 0.20% | 0.22% |
| District of Columbia | 35 | 400 | 50 | 36 | 521 | 0.14% | 0.16% |
| Florida | 304 | 4414 | 3424 | 330 | 8472 | 2.35% | 2.53% |
| Georgia | 119 | 1088 | 4521 | 385 | 6113 | 1.70% | 1.82% |
| Guam | 5 | 15 | 7 | 20 | 47 | 0.01% | 0.01% |
| Hawaii | 34 | 624 | 35 | 74 | 767 | 0.21% | 0.23% |
| Idaho | 860 | 384 | 58 | 119 | 1421 | 0.39% | 0.42% |
| Illinois | 14867 | 6273 | 827 | 506 | 22473 | 6.24% | 6.71% |
| Indiana | 4969 | 1200 | 1865 | 327 | 8361 | 2.32% | 2.49% |
| Iowa | 5620 | 1043 | 64 | 157 | 6884 | 1.91% | 2.05% |
| Kansas | 2671 | 775 | 321 | 243 | 4010 | 1.11% | 1.20% |
| Kentucky | 1055 | 522 | 2034 | 295 | 3906 | 1.08% | 1.17% |
| Louisiana | 68 | 289 | 2518 | 531 | 3406 | 0.95% | 1.02% |
| Maine | 35 | 1311 | 20 | 72 | 1438 | 0.40% | 0.43% |
| Maryland | 186 | 4540 | 652 | 206 | 5584 | 1.55% | 1.67% |
| Massachusetts | 107 | 5296 | 229 | 1787 | 7419 | 2.06% | 2.21% |
| Michigan | 18280 | 10634 | 213 | 369 | 29496 | 8.19% | 8.80% |
| Minnesota | 10208 | 1554 | 106 | 279 | 12147 | 3.37% | 3.62% |
| Mississippi | 64 | 151 | 1350 | 98 | 1663 | 0.46% | 0.50% |
| Missouri | 1738 | 6144 | 497 | 212 | 8591 | 2.38% | 2.56% |
| Montana | 971 | 255 | 33 | 72 | 1331 | 0.37% | 0.40% |
| Nebraska | 2746 | 592 | 51 | 107 | 3496 | 0.97% | 1.04% |
| Nevada | 105 | 697 | 118 | 44 | 964 | 0.27% | 0.29% |
| New Hampshire | 16 | 1303 | 33 | 239 | 1591 | 0.44% | 0.47% |
| New Jersey | 121 | 7600 | 251 | 154 | 8126 | 2.26% | 2.42% |
| New Mexico | 85 | 440 | 671 | 74 | 1270 | 0.35% | 0.38% |
| New York | 6931 | 15300 | 451 | 480 | 23162 | 6.43% | 6.91% |
| North Carolina | 201 | 2113 | 1754 | 916 | 4984 | 1.38% | 1.49% |
| North Dakota | 1055 | 226 | 15 | 24 | 1320 | 0.37% | 0.39% |
| Ohio | 17261 | 2651 | 421 | 452 | 20785 | 5.77% | 6.20% |
| Oklahoma | 1502 | 584 | 1377 | 139 | 3602 | 1.00% | 1.07% |
| Oregon | 2821 | 1583 | 156 | 161 | 4721 | 1.31% | 1.41% |
| Pennsylvania | 12162 | 10411 | 319 | 419 | 23311 | 6.47% | 6.96% |
| Puerto Rico | 6 | 61 | 69 | 45 | 181 | 0.05% | 0.05% |
| Rhode Island | 14 | 864 | 14 | 40 | 932 | 0.26% | 0.28% |
| South Carolina | 56 | 631 | 1181 | 219 | 2087 | 0.58% | 0.62% |
| South Dakota | 1075 | 261 | 21 | 30 | 1387 | 0.38% | 0.41% |
| Tennessee | 166 | 721 | 3411 | 299 | 4597 | 1.28% | 1.37% |
| Texas | 324 | 3773 | 13402 | 813 | 18312 | 5.08% | 5.46% |
| Utah | 771 | 858 | 138 | 121 | 1888 | 0.52% | 0.56% |
| Vermont | 13 | 612 | 9 | 25 | 659 | 0.18% | 0.20% |
| Virgin Islands | 12 | 17 | 2 | 15 | 46 | 0.01% | 0.01% |
| Virginia | 516 | 4430 | 1391 | 591 | 6928 | 1.92% | 2.07% |
| Washington | 6251 | 2493 | 201 | 254 | 9199 | 2.55% | 2.74% |
| West Virginia | 1385 | 435 | 222 | 82 | 2124 | 0.59% | 0.63% |
| Wisconsin | 3106 | 7941 | 81 | 400 | 11528 | 3.20% | 3.44% |
| Wyoming | 430 | 132 | 60 | 315 | 937 | 0.26% | 0.28% |
Statistics last generated: Thu May 23 00:00:21 2013 Pacific Time